rh-chain-intel
Pay-per-call crypto/web3 ground-truth data for AI agents. USDC via x402 on Base. No API key, no signup.
Docs: /llms.txt · /openapi.json
Endpoints
| Endpoint | Path | Price |
|---|---|---|
| Chain Health | POST /api/health | $0.005 |
| Wallet Snapshot | POST /api/wallet | $0.01 |
| Wallet Activity Score | POST /api/score | $0.01 |
| Token Screener | POST /api/tokens | $0.008 |
| Token Detail | POST /api/token | $0.008 |
| Transaction Lookup | POST /api/tx | $0.005 |
| Token Rug Check | POST /api/rugcheck | $0.01 |
| Trending Tokens | POST /api/trending | $0.008 |
| Token Burn Stats | POST /api/burn | $0.005 |
Base URL: https://rh-chain-intel.vercel.app